一級建築士事務所 イン・エクスデザイン |
| |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ■project | reception counter | |||||||||||||||||||||
| □concept | ||||||||||||||||||||||
受付カウンターの持つ機能性としてスタッフ側とお客様側という空間配置が生成されることが挙げられます。 |
||||||||||||||||||||||
| □用途 | reception counter | |||||||||||||||||||||
| □構造規模 | ||||||||||||||||||||||
| □建築地 | ||||||||||||||||||||||
| □敷地面積 | ||||||||||||||||||||||
| □建築面積 | ||||||||||||||||||||||
| □延床面積 | ||||||||||||||||||||||
| □photo | Kana Honda | |||||||||||||||||||||
| □竣工 | 1999. | |||||||||||||||||||||
| <back to works top | ||||||||||||||||||||||
| Copyright 2023 in-ex design. |